Place of Origin | CHINA |
Markenname | MKE |
Model Number | TCS10 |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Beschreibung:
Der TCS10-Thermo-Shaker ist ein temperaturgesteuerter Shaker, der für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie nützlich ist.gleichzeitig sowohl die tatsächlichen als auch die ausgewählten Werte anzeigenDie integrierte Übertemperaturkontrolle gewährleistet eine lange Lebensdauer, Sicherheit und Probenintegrität.
Eigenschaften:
Anwendungen:
Parameter:
Modell | TCS10 |
Temperaturbereich |
0°C bis 100°C |
Temperaturregelungsbereich | RT.20°C bis 100°C |
Zeitrahmen | 1min ~ 99h59min/∞ |
Temperaturgenauigkeit | ≤ ± 0,3°C* |
Anzeigegenauigkeit | 0.1°C |
Temperatureinheitlichkeit | ≤ ± 0,3°C* |
Geschwindigkeitsbereich | 200 bis 1500 U/min |
Umlaufbahn | 3 mm |
Aufheizzeit | ≤12min ((von 25°C bis 100°C)* |
Abkühlzeit1 | ≤10min ((von 100°C bis 25°C)* |
Abkühlzeit2 | ≤ 20 min ((von RT. bis RT.-20°C)* |
Mehrpunktelauf | Ja (maximal 5 Punkte) |
Mehrzyklus | Ja, maximal 99 mal. |
Autoheizung | - Ja, das ist es. |
Auto laufen | - Ja, das ist es. |
Autoresume wird ausgeführt | - Ja, das ist es. |
Aufbewahrung bei 4°C | - Ja, das ist es. |
Stromversorgung | 150 W |
Spannung | AC110V~220V/50-60Hz |
Sicherung | 250 V 3A Ф5×20 |
Abmessung (mm) | 260x195x150 |
Gewicht ((kg) | 7.5 |
Optionale Blöcke:
Typ | Kapazität | Temperaturbereich | Höchstgeschwindigkeit |
MD30 | 96x0,2 ml | 0°C bis 100°C | 1500 Rpm |
MD31 | 54x0,5 ml | 0°C bis 100°C | 1500 Rpm |
MD32 | 35x1,5 ml | 0°C bis 100°C | 1500 Rpm |
MD33 | 35x2,0 ml | 0°C bis 100°C | 1500 Rpm |
MD34 | 20x1,5 ml + 15x0,5 ml | 0°C bis 100°C | 1500 Rpm |
MD35 | 96x0,2 ml | 0°C bis 100°C | 1500 Rpm |
MD36 | 24x5 ml | 0°C bis 100°C | 1000 Dreh/min |
MD37 | 15x10 ml | 0°C bis 100°C | 1000 Dreh/min |
MD38 | 12x15 ml | 0°C bis 100°C | 800 Rpm |
MD39 | 6x50 ml ((runder Boden) | 0°C bis 100°C | 800 Rpm |
MD39-SA | 6x50 ml ((Kegelförmiger Boden) | 0°C bis 100°C | 800 Rpm |
Warum Sie uns wählen
Einführung in unsere Fabrik
Wir haben eine standardisierte Produktionswerkstatt, die von einem engagierten Team betrieben wird, das die Qualität in jeder von uns produzierten Laborzentrifuge und Laborgeräte gewährleistet.TechnologieexpertenNach einem strengen Qualitätssicherungssystem überwachen unsere Spezialisten den gesamten Produktionsprozess, von der Konzeption und Forschung über die Prüfung, die Produktion,Qualitätsprüfung, und Verpackung.
Spezialisiert auf Zentrifugen.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung haben wir in mehr als 80 Länder exportiert.
Nachgewiesener Ruf: SGS und Intertek haben unsere Zuverlässigkeit unterstrichen.
Produktionskapazitäten: 6 Etagen, jeweils 3000 Quadratmeter, für die Herstellung und Qualitätskontrolle.
Ausstellung MKE
Verpackung und Lieferung
MKE-Zentrifugen werden in Holzkoffern oder Kartonkästen verpackt, die je nach Gewicht und Größe der Ware ausgewählt werden.Dies stellt sicher, dass sie in ausgezeichnetem Zustand an Kunden weltweit geliefert werden..
Garantie nach dem Verkauf
Häufig gestellte Fragen
Kontaktieren Sie uns jederzeit